![]() |
Banca dati bibliografica Ce.Do. |
| [ Menu principale ] [ Altre ricerche ] [ Area riservata ] |
| PAC (0 doc.) | PACE (2 doc.) |
| PADOVA (1 doc.) | PAESAGGIO (3 doc.) |
| PAESE (1 doc.) | PAESE COMPATTO (0 doc.) |
| PAESE DEI NEET (0 doc.) | PAESI BASSI (0 doc.) |
| PAESI IN VIA DI SVILUPPO (2 doc.) | PAESI POVERI (0 doc.) |
| PAESI SICURI (0 doc.) | PAESI TERZI (1 doc.) |
| PAGAMENTI (5 doc.) | PAGANO (0 doc.) |
| PAGATO IMPOSTE (0 doc.) | PAGINE (0 doc.) |
| PALCO (0 doc.) | PANDEMIA (22 doc.) |
| PANDEMIA NON E' FINITA (2 doc.) | PANE (0 doc.) |
| PANIERE (1 doc.) | PANNELLI (0 doc.) |
| PAOLO ASCIERTO (0 doc.) | PAPA (2 doc.) |
| PAPA BERGOGLIO (1 doc.) | PAPILLOMA VIRUS (1 doc.) |
| PARADISI FISCALI (1 doc.) | PARAFARMACIE (0 doc.) |
| PARAPETTI (0 doc.) | PARCHI ARCHEOLOGICI (1 doc.) |
| PARCHI AVVENTURA (0 doc.) | PARCO DEL POLLINO (0 doc.) |
| PARCO DELLA SALUTE (0 doc.) | PARERE (4 doc.) |
| PARI OPPORTUNITA' (6 doc.) | PARKINSON (1 doc.) |
| PARLAMENTARI (0 doc.) | PARLAMENTO (3 doc.) |
| PARLAMENTO EUROPEO (5 doc.) | PAROLE GIUSTE (0 doc.) |
| PARROCCHIE (0 doc.) | PARTE (1 doc.) |
| PARTECIPATE (1 doc.) | PARTECIPAZIONE (11 doc.) |
| PARTECIPAZIONE CIVICA (0 doc.) | PARTECIPAZIONE COMUNITARIA (2 doc.) |
| PARTECIPAZIONE E DIRITTI (2 doc.) | PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (0 doc.) |
| PARTENARIATO (1 doc.) | PARTENZA (2 doc.) |
| PARTITA ANCORA APERTA (0 doc.) | PARTITI (1 doc.) |
| PARTITO (1 doc.) | PARTITO DEMOCRATICO (1 doc.) |
| PARTNER (0 doc.) | PARTNERSHIP (1 doc.) |
| PARTO CESAREO (0 doc.) | PASCALE (0 doc.) |
| PASS (0 doc.) | PASSA (2 doc.) |
| PASSAPORTO (3 doc.) | PASSATO (0 doc.) |
| PASSEGGERI (1 doc.) | PASTA (0 doc.) |
| PASTICCIO (0 doc.) | PATENTI (1 doc.) |
| PATOCENOSI (0 doc.) | PATOLOGIE (51 doc.) |
| PATOLOGIE CRONICHE (3 doc.) | PATOLOGIE INFETTIVE (0 doc.) |
| PATOLOGIE ORALI (0 doc.) | PATOLOGIE RARE (1 doc.) |
| PATRIMONI (0 doc.) | PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI (1 doc.) |
| PATRIMONIO ABITATIVO (0 doc.) | PATRIMONIO CULTURALE (0 doc.) |
| PATRIMONIO EDILIZIO (1 doc.) | PATRIMONIO LINGUISTICO (1 doc.) |
| PATRIMONIO NATURALE (0 doc.) | PATRIMONIO NATURALE (0 doc.) |
| PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (0 doc.) | PATTO (1 doc.) |
| PATTO D'AZIONE (1 doc.) | PATTO DI SOLIDARIETA (0 doc.) |
| PATTO PAESE (1 doc.) | PATTO PER LA SALUTE (10 doc.) |
| PAURA (1 doc.) | PAYBACK FARMACEUTICO (0 doc.) |
| PAZIENTE (7 doc.) | PAZIENTI CON MR (0 doc.) |
| PAZIENTI COVID (0 doc.) | PAZIENTI COVID (1 doc.) |
| PAZIENZA FINITA (1 doc.) | PEDAGOGIA (14 doc.) |
| PEDIATRIA (6 doc.) | PEER EDUCATION (1 doc.) |
| PEGGIO (1 doc.) | PEGGIORAMENTO (1 doc.) |
| PEGGIORI (1 doc.) | PEI-PIANI EMERGENZA INTERNA (1 doc.) |
| PELLET (0 doc.) | PENA (0 doc.) |
| PENALE (1 doc.) | PENDOLARI (1 doc.) |
| PENSA (0 doc.) | PENSARE (1 doc.) |
| PENSI (1 doc.) | PENSIONAMENTO (5 doc.) |
| PENSIONAMENTO ANTICIPATO (1 doc.) | PENSIONATI (3 doc.) |
| PENSIONE ANTICIPATA (0 doc.) | PENSIONE DI INABILITA' (0 doc.) |
| PENSIONI LIQUIDATE (0 doc.) | PENSIONI VIGENTI (0 doc.) |
| PER (4 doc.) | PER ERARIO (1 doc.) |
| PER LUGLIO (0 doc.) | PER TRARNE PROFITTO (0 doc.) |
| PER TUTTI (1 doc.) | PER UNA DONNA (1 doc.) |
| PER USCIRE DALLA PANDEMIA (1 doc.) | PER VIVERE (0 doc.) |
| PERCEZIONE (0 doc.) | PERCEZIONE DEL RISCHIO (0 doc.) |
| PERCHE' (6 doc.) | PERCORRIBILITA CICLISTICA (0 doc.) |
| PERCORSI (1 doc.) | PERCORSI FORMATIVI (0 doc.) |
| PERDITA (0 doc.) | PEREQUAZIONE (0 doc.) |
| PERFORMANCE (3 doc.) | PERICOLO ALCOOL (0 doc.) |
| PERICOLO VARIANTI (1 doc.) | PERICOLOSI (0 doc.) |
| PERICOLOSITA (0 doc.) | PERICOLOSITA NATURALE (0 doc.) |
| PERIFERIE (5 doc.) | PERIMETRAZIONE (0 doc.) |
| PERIMETRO (0 doc.) | PERIODICA (0 doc.) |
| PERITI AGRARI (1 doc.) | PERITO INDUSTRIALE (0 doc.) |
| PERMANENTE (1 doc.) | PERMANENZA (1 doc.) |
| PERMETTE (1 doc.) | PERSI (0 doc.) |
| PERSI (0 doc.) | PERSISTONO (2 doc.) |
| PERSONA ASSISTITA (0 doc.) | PERSONALE (13 doc.) |
| PERSONALE CONVENZIONATO (1 doc.) | PERSONALE RIDOTTO 46 MILA UNITA' (1 doc.) |
| PERSONALE SANITARIO (15 doc.) | PERSONALE SCOLASTICO (0 doc.) |
| PERSONALIZZATA (1 doc.) | PERSONALIZZAZIONE (0 doc.) |
| PERSONE (11 doc.) | PERSONE ANZIANE (0 doc.) |
| PERSONE CON DEMENZA (0 doc.) | PERSONE CON DISABILITA (7 doc.) |
| PERSONE DOWN (0 doc.) | PERSONE FISICHE (0 doc.) |
| PERSONE INFETTE (0 doc.) | PERSONE INFLUENTI (0 doc.) |
| PERSONE POSITIVE (0 doc.) | PERSONE SENZA DIMORA (1 doc.) |
| PESCA (4 doc.) | PESCATORI (0 doc.) |
| PESCI (0 doc.) | PESO (1 doc.) |
| PESTE SUINA AFRICANA (1 doc.) | PESTICIDI (6 doc.) |
| PETROLIFERE (0 doc.) | PETROLIO (0 doc.) |
| PFAS (1 doc.) | PFAS SOSTANZE FLUORO-ALCHILICHE (0 doc.) |
| PFIZER (8 doc.) | Pfizer (0 doc.) |
| PFIZER E ASTRAZENECA (1 doc.) | PFIZER O MODERNA (1 doc.) |
| PFIZER-BIONTECH (2 doc.) | PIANETA TERRA (1 doc.) |
| PIANI (0 doc.) | PIANI AZIENDALI (0 doc.) |
| PIANI DI ZONA (6 doc.) | PIANI REGIONALI (1 doc.) |
| PIANI TERRITORIALI (11 doc.) | PIANI URBANI (0 doc.) |
| PIANIFICARE (3 doc.) | PIANIFICAZIONE URBANISTICA (0 doc.) |
| PIANO (18 doc.) | PIANO ANNUALE (0 doc.) |
| PIANO AUTOBUS (1 doc.) | PIANO COMUNALE (3 doc.) |
| PIANO CONTRO POVERTA (0 doc.) | PIANO D'AZIONE (5 doc.) |
| PIANO DA 50 MILIARDI DI DOLLARI (1 doc.) | PIANO DEI CONTI (1 doc.) |
| PIANO DELLA PREVENZIONE (10 doc.) | PIANO DEMOLIZIONE (0 doc.) |
| PIANO DI EMERGENZA (0 doc.) | PIANO DI RIENTRO (1 doc.) |
| PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (1 doc.) | PIANO ESTATE (0 doc.) |
| PIANO EUROPEO (2 doc.) | PIANO FINANZIARIO (0 doc.) |
| PIANO GLOBALE (0 doc.) | PIANO NAZIONALE (39 doc.) |
| PIANO NAZIONALE CRONICITA' (1 doc.) | PIANO NAZIONALE INTEGRATO - PNI (0 doc.) |
| PIANO NAZIONALE PREVENZIONE (1 doc.) | PIANO NAZIONALE RESIDUI (1 doc.) |
| PIANO NEVE (0 doc.) | PIANO OPERATVO SALUTE (0 doc.) |
| PIANO PANDEMICO INFLUENZALE (0 doc.) | PIANO PER NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 (2 doc.) |
| PIANO PLURIENNALE (0 doc.) | PIANO REGIONALE (7 doc.) |
| PIANO REGIONALE PREVENZIONE (0 doc.) | PIANO RESIDUI (2 doc.) |
| PIANO SANGUE (3 doc.) | PIANO SANITARIO NAZIONALE (10 doc.) |
| PIANO SANITARIO REGIONALE (16 doc.) | PIANO SOCIO-SANITARIO (4 doc.) |
| PIANO STRALCIO (0 doc.) | PIANO STRAORDINARIO (1 doc.) |
| PIANO STRATEGICO (7 doc.) | PIANO TRIENNALE (0 doc.) |
| PIANO VACCINI (7 doc.) | PIANTA (1 doc.) |
| PIANTA ORGANICA (0 doc.) | PIANTE MEDICINALI (0 doc.) |
| PIANTE OFFICINALI (1 doc.) | PIANTE PURIFICATRICI (2 doc.) |
| PIASTRELLA SOLARE (0 doc.) | PIASTRINE (1 doc.) |
| PIATTAFORMA (0 doc.) | PIATTAFORMA DIGITALE (0 doc.) |
| PIATTAFORMA ROUSSEAU (0 doc.) | PIATTAFORMA UNICA (0 doc.) |
| PIATTAFORME A BIOMASSE (1 doc.) | PIATTAFORME OFFSHORE (0 doc.) |
| PIAZZA Wi-Fi ITALIA (0 doc.) | PICCHIATA (1 doc.) |
| PICCO (1 doc.) | PICCOLA GUIDA (1 doc.) |
| PICCOLA IMPRESA (1 doc.) | PIEDI (0 doc.) |
| PIEMONTE (66 doc.) | PIENAMENTE D'ACCORDO (1 doc.) |
| PIL PRODOTTO INTERNO LORDO (2 doc.) | PILOTA (0 doc.) |
| PILOTAGGIO REMOTO (0 doc.) | PIOGGIA (1 doc.) |
| PIPISTRELLI (0 doc.) | PIROTECNICI (0 doc.) |
| PISA (2 doc.) | PISTE CICLABILI (0 doc.) |
| PISTE PEDONALI (0 doc.) | PIT SALUTE (0 doc.) |
| PIU' (5 doc.) | PIU' DI 65 ANNI (0 doc.) |
| PIU' DURE (1 doc.) | PIU' E MEGLIO (1 doc.) |
| PIU' SELVAGGE (0 doc.) | PIU' SOSTENIBILE (0 doc.) |
| PIU' SPAZIO AL PRIVATO (1 doc.) | PLASMA (5 doc.) |
| PLASMA IMMUNE (0 doc.) | PLASMA IPERIMMUNE (1 doc.) |
| PLASTICA (0 doc.) | PLASTICA MONOUSO (0 doc.) |
| PlasticfreER (1 doc.) | PLAUSO (1 doc.) |
| PLURALISMO (1 doc.) | PLURIENNALE (0 doc.) |
| PM 10 OZONO (1 doc.) | PM10 (1 doc.) |
| PMA (0 doc.) | PNE - PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (1 doc.) |
| PNEUMATICI (0 doc.) | PNEUMOLOGI (0 doc.) |
| PNI-PIANO NAZIONALE INTEGRATO (1 doc.) | PNRR (11 doc.) |
| PNRR ITALIANO (3 doc.) | PNRR SANITA (31 doc.) |
| POCHI SECONDI (1 doc.) | POLE POSITION (0 doc.) |
| POLEMICA (0 doc.) | POLIETILENE (1 doc.) |
| POLIOMIELITE (0 doc.) | POLIPATOLOGICO (1 doc.) |
| POLITECNICO (0 doc.) | POLITICA (29 doc.) |
| POLITICA AGRICOLA (1 doc.) | POLITICA DI COESIONE (0 doc.) |
| POLITICA EUROPEA (1 doc.) | POLITICA IN MATERIA DI TABACCO (1 doc.) |
| POLITICA MONETARIA (1 doc.) | POLITICA SANITARIA (25 doc.) |
| POLITICHE AMBIENTALI (1 doc.) | POLITICHE CLIMATICHE (0 doc.) |
| POLITICHE DELLA CONOSCENZA (0 doc.) | POLITICHE DELLA CRONICITA' (0 doc.) |
| POLITICHE DI PREVENZIONE (0 doc.) | POLITICHE E AZIONI PER LA SALUTE (89 doc.) |
| POLITICHE FAMIGLIA (0 doc.) | POLITICHE GIOVANILI (0 doc.) |
| POLITICHE LAVORO (0 doc.) | POLITICHE NON SANITARIE (0 doc.) |
| POLITICHE PREVIDENZIALI (1 doc.) | POLITICHE SOCIALI (39 doc.) |
| POLITICHE SVILUPPO (3 doc.) | POLITICO (0 doc.) |
| POLITICO CAPACE (0 doc.) | POLIZIA (4 doc.) |
| POLLINI (2 doc.) | POLLO (0 doc.) |
| POLMONI (1 doc.) | POLO DEL 900 (1 doc.) |
| POLO SANITARIO POLIFUNZIONALE (1 doc.) | POLO VACCINALE (2 doc.) |
| PONTE MORANDI (1 doc.) | PONTE SAN GIORGIO (0 doc.) |
| PONTE SICURO (0 doc.) | PONTE SULLO STRETTO (0 doc.) |
| PONTEGGI (2 doc.) | PONTEGGI FISSI (0 doc.) |
| PONTI (0 doc.) | POPOLARE (1 doc.) |
| POPOLAZIONE (12 doc.) | POPOLAZIONE RESIDENTE (1 doc.) |
| POPOLAZIONE SCOLASTICA (2 doc.) | POPOLI (1 doc.) |
| POPULISMO (0 doc.) | Port Community Sistem PCS (0 doc.) |
| PORTALE (1 doc.) | PORTALE NAZIONALE (0 doc.) |
| PORTALE SALUTE (2 doc.) | PORTALE TRASPARENZA SALUTE (1 doc.) |
| PORTALE UNICO (0 doc.) | PORTARE (1 doc.) |
| PORTI (0 doc.) | PORTONE (1 doc.) |
| PORTUALITA (4 doc.) | POSITIVO (2 doc.) |
| POSIZIONE (3 doc.) | POSSIBILE (4 doc.) |
| POSSIBILE ESTENSIONE (1 doc.) | POSSIBILE REAGIRE (0 doc.) |
| POSSIBILI FINO 17 MILA VACCINAZIONI (0 doc.) | POSSIBILITA (2 doc.) |
| POSSONO (1 doc.) | post covid salute sanità (1 doc.) |
| POST MORTEM (1 doc.) | POST PARTUM (0 doc.) |
| POST SISMA (0 doc.) | POSTA CARTACEA (0 doc.) |
| POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC (2 doc.) | POSTE ITALIANE (1 doc.) |
| POSTEGGI (1 doc.) | POSTER (0 doc.) |
| POSTI DI LAVORO (1 doc.) | POSTI LETTO (2 doc.) |
| POSTPANDEMIA (0 doc.) | POSTPANDEMIA (0 doc.) |
| POSTURA (1 doc.) | POTATURE (0 doc.) |
| POTENZIALITA (1 doc.) | POTENZIAMENTO (1 doc.) |
| POTENZIARE (0 doc.) | POTERE CITTA' (0 doc.) |
| POTRANNO SOMMINISTRARE (1 doc.) | POTREBBE (2 doc.) |
| POTREBBE DIVENTARE (0 doc.) | POTREBBE SUPERARE (1 doc.) |
| POVERTA' (22 doc.) | POZZI IRRIGUI (1 doc.) |
| PRAC (1 doc.) | PRASSI OPERATIVA (1 doc.) |
| PRATICA (0 doc.) | PRATICA PROFESSIONALE (6 doc.) |
| PRE EMERGENZA (0 doc.) | PRECARIATO (0 doc.) |
| PRECAUZIONALE (1 doc.) | PRECONTENZIOSO (0 doc.) |
| PREDERSI CURA (0 doc.) | PREDISPOSIZIONE (1 doc.) |
| PREGEO (0 doc.) | PREGIUDIZI (0 doc.) |
| PRELEVARE (0 doc.) | PREMATURI (0 doc.) |
| PREMIO (0 doc.) | PRENDI I SOLDI (0 doc.) |
| PRENOTARE (2 doc.) | PRENOTAZIONI (1 doc.) |
| PREOCCUPAZIONE (1 doc.) | PRESA DI RICARICA (0 doc.) |
| PRESA IN CARICO (1 doc.) | PRESCRIZIONE (3 doc.) |
| PRESCRIZIONE DEL FARMACO (0 doc.) | PRESE DI RICARICA (1 doc.) |
| PRESENTA (1 doc.) | PRESENTE (0 doc.) |
| PRESENZA (4 doc.) | PRESERVARE (0 doc.) |
| PRESIDENTE (3 doc.) | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (1 doc.) |
| PRESIDENTE REPUBBLICA (1 doc.) | PRESIDENTI REGIONI (1 doc.) |
| PRESIDI (0 doc.) | PRESIDI FARMACEUTICI (1 doc.) |
| PRESIDI RESIDENZIALI (3 doc.) | PRESIDIO POLIFUNZIONALE (0 doc.) |
| PRESIDIO SANITARIO (1 doc.) | PRESSIONE (1 doc.) |
| PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE (0 doc.) | PRESTAZIONI (5 doc.) |
| PRESTAZIONI EROGATE (1 doc.) | PRESTITO (0 doc.) |
| PREVENTIVE (1 doc.) | PREVENZIONE (201 doc.) |
| PREVENZIONE ALCOLISMO-ALCOOLISMO (6 doc.) | PREVENZIONE CORRUZIONE-ILLEGALITA (3 doc.) |
| PREVENZIONE DAL CONTAGIO (1 doc.) | PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI (33 doc.) |
| PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO (24 doc.) | PREVENZIONE DEL TABAGISMO (8 doc.) |
| PREVENZIONE DELL'USO DELLE DROGHE (1 doc.) | PREVENZIONE DELLA SALUTE (10 doc.) |
| PREVENZIONE DIABETE (1 doc.) | PREVENZIONE INCENDI (7 doc.) |
| PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (31 doc.) | PREVENZIONE PRIMARIA (3 doc.) |
| PREVENZIONE RIFIUTI (1 doc.) | PREVENZIONE SUICIDIO (0 doc.) |
| PREVENZIONE TUMORI (15 doc.) | PREVENZIONE VACCINALE (1 doc.) |
| PREVIDENZA (9 doc.) | PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1 doc.) |
| PREVIENE (0 doc.) | PREVISIONE (5 doc.) |
| PREVISTI (1 doc.) | PREZZI (0 doc.) |
| PREZZI AL CONSUMO (2 doc.) | PREZZI ALL'IMPORT (1 doc.) |
| PREZZIARIO (0 doc.) | PREZZO RIMBORSO (0 doc.) |
| PRIGIONI (1 doc.) | PRIMA (5 doc.) |
| PRIMA CASA (1 doc.) | PRIMA DOSE (1 doc.) |
| PRIMA DOSE A TUTTI (1 doc.) | PRIMA DOSE DI VACCINO (1 doc.) |
| PRIMA INFANZIA (1 doc.) | PRIMA ONDATA (1 doc.) |
| PRIMA POSSIBILE (1 doc.) | PRIMARIE (0 doc.) |
| PRIMATO TECNOLOGICO (0 doc.) | PRIMAVERA (0 doc.) |
| PRIMI 1000 GIORNI di VITA (10 doc.) | PRIMI MESI EPIDEMIA (0 doc.) |
| PRIMO (3 doc.) | PRIMO LOCKDOWN (1 doc.) |
| PRIMO MAGGIO (0 doc.) | PRIMO SOCCORSO (4 doc.) |
| PRINCIPALE INDICATORE (0 doc.) | PRINCIPALI (0 doc.) |
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE (0 doc.) | PRINCIPI (0 doc.) |
| PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (0 doc.) | PRIORITA' (10 doc.) |
| PRIORITARIE (0 doc.) | PRIVACY (0 doc.) |
| PRIVATA (0 doc.) | PRIVATI (0 doc.) |
| PRIVATIZZAZIONE STRISCIANTE (0 doc.) | PRIVATO SOCIALE (0 doc.) |
| PROBABILE TERZA DOSE (1 doc.) | PROBABILITA' SUCCESSO (0 doc.) |
| PROBLEMA (2 doc.) | PROBLEMA COMPLESSO (0 doc.) |
| PROBLEMA DI SALUTE (0 doc.) | PROBLEMI (3 doc.) |
| PROBLEMI (0 doc.) | PROBLEMI ALCOL CORRELATI (3 doc.) |
| PROBLEMI ETICI (8 doc.) | PROBLEMI SOCIALI (6 doc.) |
| PROCEDE (1 doc.) | PROCEDURA APPROVAZIONE (1 doc.) |
| PROCEDURA INFORMATICA (0 doc.) | PROCEDURA UNICA TELEMATICA (0 doc.) |
| PROCEDURE (6 doc.) | PROCEDURE CONCORSUALI (1 doc.) |
| PROCESSI DI PACE (1 doc.) | PROCESSO (1 doc.) |
| PROCESSO AMMINISTRATIVO (1 doc.) | PROCESSO TRIBUTARIO (1 doc.) |
| PROCREAZIONE (6 doc.) | PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (1 doc.) |
| PRODI (0 doc.) | PRODOTTI (9 doc.) |
| PRODOTTI ALIMENTARI (7 doc.) | PRODOTTI BIOLOGICI (2 doc.) |
| PRODOTTI CHIMICI (3 doc.) | PRODOTTI FITOSANITARI (1 doc.) |
| PRODOTTI INDUSTRIALI (1 doc.) | PRODOTTI PETROLIFERI (0 doc.) |
| PRODOTTI SENZA GLUTINE (0 doc.) | PRODOTTI VALORE AGGIUNTO (0 doc.) |
| PRODOTTO (1 doc.) | PRODURRA' (0 doc.) |
| PRODURRA' (0 doc.) | PRODUTTIVITA (6 doc.) |
| PRODUTTORI (3 doc.) | PRODUZIONE (13 doc.) |
| PRODUZIONE BIOLOGICA (0 doc.) | PROFESSIONALE (1 doc.) |
| PROFESSIONE INFERMIERISTICA (1 doc.) | PROFESSIONI (1 doc.) |
| PROFESSIONI SANITARIE (14 doc.) | PROFESSIONI TECNICHE (1 doc.) |
| PROFESSIONISTI (0 doc.) | PROFESSIONISTI ANTINCENDIO (0 doc.) |
| PROFILO DI SALUTE (23 doc.) | PROFILO PROFESSIONALE (1 doc.) |
| PROFONDA (0 doc.) | PROFUGHI (1 doc.) |
| PROGETTAZIONE (11 doc.) | PROGETTAZIONE OSPEDALI (1 doc.) |
| PROGETTAZIONE STRUTTURE (1 doc.) | PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE (14 doc.) |
| PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (0 doc.) | PROGETTI E PROGRAMMI (31 doc.) |
| PROGETTI FINANZIATI (1 doc.) | PROGETTI PILOTA (0 doc.) |
| PROGETTO (3 doc.) | PROGETTO (1 doc.) |
| PROGETTO ARTEK (0 doc.) | PROGETTO EUROPEO (0 doc.) |
| PROGETTO MASTER ADAPT (0 doc.) | PROGETTO OPenAirSystem (0 doc.) |
| PROGETTO SUPPORT-E (0 doc.) | PROGRAMMA (13 doc.) |
| PROGRAMMA ANNUALE (0 doc.) | PROGRAMMA DECENNALE (0 doc.) |
| PROGRAMMA DIDATTICO (0 doc.) | PROGRAMMA ELETTORALE (0 doc.) |
| PROGRAMMA IMPRESE E COMPETITIVITA (1 doc.) | PROGRAMMA INTEGRATO (0 doc.) |
| PROGRAMMA NAZIONALE (5 doc.) | PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (2 doc.) |
| PROGRAMMA NAZIONALE RIFORMA PNR (0 doc.) | PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE (1 doc.) |
| PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (1 doc.) | PROGRAMMATI (0 doc.) |
| PROGRAMMAZIONE (33 doc.) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (0 doc.) |
| PROGRAMMAZIONE SANITARIA (37 doc.) | PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE (7 doc.) |
| PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA (7 doc.) | PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (0 doc.) |
| PROGRAMMI DI RICERCA (2 doc.) | PROGRAMMI EDUCATIVI (2 doc.) |
| PROGRESSIVO PEGGIORAMENTO (1 doc.) | PROGRESSO SOCIALE (2 doc.) |
| PROLUNGARE (0 doc.) | PROLUNGATO (0 doc.) |
| PROMESSE PFIZER (0 doc.) | PROMOZIONE (3 doc.) |
| PROMOZIONE DEI DIRITTI (2 doc.) | PROMOZIONE DELLA SALUTE (158 doc.) |
| PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL CAVO ORALE (3 doc.) | PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBIENTI DI LAVORO (6 doc.) |
| PROMOZIONE DELLA SALUTE SCOLARE (4 doc.) | PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE (7 doc.) |
| PROMOZIONE SALUTE SESSUALE (2 doc.) | PROMOZIONE SOCIALE (1 doc.) |
| PROMUOVE (1 doc.) | PROMUOVERE EQUITA' (1 doc.) |
| PRONTI (9 doc.) | PRONTI A INVESTIRE 4,6 MILIARDI (0 doc.) |
| PRONTO (4 doc.) | PRONTO IL NUOVO STATUTO (0 doc.) |
| PRONTO SOCCORSO (9 doc.) | PROPAGANDA ELETTORALE (0 doc.) |
| PROPONE (1 doc.) | PROPONE (1 doc.) |
| PROPONENTI (0 doc.) | PROPONI (0 doc.) |
| PROPORZIONE (0 doc.) | PROPOSTA (3 doc.) |
| PROPOSTA DI LEGGE (2 doc.) | PROPOSTE (17 doc.) |
| PROPRIETA (1 doc.) | PROPRIO CORPO (0 doc.) |
| PROROGA LEGGI (4 doc.) | PROROGHE (7 doc.) |
| PROSEGUE (3 doc.) | PROSEGUONO (0 doc.) |
| PROSPETTIVE (2 doc.) | PROSSIMO ANNO (1 doc.) |
| PROSTITUZIONE (2 doc.) | PROTAGONISTE (0 doc.) |
| PROTEGGE ALL' 80% (0 doc.) | PROTEGGERE FAUNA SELVATICA (1 doc.) |
| PROTEINE (0 doc.) | PROTESTE (0 doc.) |
| PROTETTA (0 doc.) | PROTETTI (0 doc.) |
| PROTEZIONE (11 doc.) | PROTEZIONE AMBIENTALE (6 doc.) |
| PROTEZIONE ANIMALI (3 doc.) | PROTEZIONE ATTIVA (0 doc.) |
| PROTEZIONE CIBERNETICA (0 doc.) | PROTEZIONE CIVILE (19 doc.) |
| PROTEZIONE DATI (3 doc.) | PROTEZIONE DELLE ACQUE (0 doc.) |
| PROTEZIONE FISICA (0 doc.) | PROTEZIONE INDIVIDUALE (1 doc.) |
| PROTEZIONE STORICA (0 doc.) | PROTEZIONISMO VACCINALE (1 doc.) |
| PROTOCOLLO (5 doc.) | PROTOCOLLO AEFI (0 doc.) |
| PROTOCOLLO DI INTESA (3 doc.) | PROVE (0 doc.) |
| PROVE IN MEDICINA (0 doc.) | PROVENIENZA (0 doc.) |
| PROVINCE (12 doc.) | PROVINCE AUTONOME (0 doc.) |
| PROVINCIA (0 doc.) | PROVVEDIMENTO (1 doc.) |
| PRUDENTI (0 doc.) | PSICHIATRI (1 doc.) |
| PSICHIATRIA (23 doc.) | PSICHIATRIA-PAZIENTI PSICHIATRICI (7 doc.) |
| PSICOANALISI (1 doc.) | PSICOFARMACI (0 doc.) |
| PSICOFISICO (0 doc.) | PSICOGERIATRIA (0 doc.) |
| PSICOLOGIA (31 doc.) | PSICOLOGIA DELLA SALUTE (4 doc.) |
| PSICOTERAPIA (3 doc.) | PSICOTERAPIA-TERAPIA DI GRUPPO (2 doc.) |
| PUBBLICA (1 doc.) | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (18 doc.) |
| PUBBLICA ASSISTENZA (1 doc.) | PUBBLICAZIONE (2 doc.) |
| PUBBLICHE (0 doc.) | PUBBLICI (0 doc.) |
| PUBBLICITA' (7 doc.) | PUBBLICO (2 doc.) |
| PUERICULTRICI (0 doc.) | PUGLIE (3 doc.) |
| PULITA (0 doc.) | PULIZIA MANI (1 doc.) |
| PUNTARE (1 doc.) | PUNTARE SUI MEDICI E FARMACISTI (0 doc.) |
| PUNTI DI ATTRACCO (1 doc.) | PUNTI DI RICARICA (0 doc.) |
| PUNTI NASCITA (1 doc.) | PUNTI STRAORDINARI (0 doc.) |
| PUNTO DI SVOLTA (1 doc.) | PUO NASCONDERSI ? (1 doc.) |
| PUTIN (0 doc.) |
|
Elaborazione a cura di : Massimo MARIGHELLA - dicembre 2012 Per informazioni e richiesta documentazione : cedo@cipespiemonte.it |